
魯班軟件
BIM工程師
從事BIM行業9年,參與魯班鋼筋、魯班下料、魯班場布、魯班排布和魯班模架等產品的研發 參與多個類型10多個BIM技術實施項目服務,工程總面積約100萬平。 主要項目: 上海中心、蘇州中心、新洪城大市場 、焦點科技大廈、未央國際、三盛領海、九洲花園、盤州宏財明馨高中月星環球商業中心。 參編普通高?!笆濉币巹澖滩慕洕芾韺嶒灲滩南盗小督ㄖこ填A算實訓教程》清華大學出版社
講師的其他課程
關注魯班學堂服務號,及時獲取課程提醒
【軟件版本】:2022 V18.0.0
【課程用時】:4h
【學習交流】:本次直播課程交流QQ群:526279839
【課程目標】:零基礎學習軟件基本操作功能并快速掌握。
【課程簡介】:本課程主要針對魯班下料2022 V18.0.0版本教學,從軟件安裝到料單導出這個過程中,多種建模方式詳細解析,用戶根據自身使用情況和習慣來選擇合適的建模方式。
【課程內容】
時間 | 項目 | 內容 | 要點 |
3月10日 | 建模前準備 | 安裝/卸載 | 軟件下載 |
軟件安裝和卸載 | |||
備份文件 | 備份文件的使用 | ||
建模原理 | 建模的方法及流程 | ||
工程設置 | 工程設置詳細介紹 | ||
工程設置導出/導入 | |||
建模-構件法 | 基礎 | 條形基礎出量 | |
獨立基礎出量 | |||
基礎梁出量 | |||
柱 | 普通柱出量 | ||
暗柱出量 | |||
墻 | 剪力墻出量 | ||
梁 | 框架梁出量 | ||
次梁出量 | |||
非框架梁出量 | |||
樓梯 | 樓梯出量 | ||
建模-單根法 | 添加鋼筋 | 添加鋼筋 | |
自定義鋼筋 | |||
3月11日 | 建模-圖形法 | 手工建模 | 軸網定義、布置 |
墻定義、布置 | |||
柱定義、布置 | |||
梁定義、布置 | |||
板定義、布置 | |||
板筋定義、布置 | |||
基礎定義、布置 | |||
基礎梁定義、布置 | |||
筏板定義、布置 | |||
其它構件定義、布置 | |||
CAD轉化 | CAD轉化流程和準備 | ||
軸網轉化 | |||
柱轉化 | |||
梁轉化 | |||
板筋轉化 | |||
樁轉化 | |||
工程量 | 模型檢查 | 合法性檢查 | |
構件計算 | 整體計算 | ||
單構件計算 | |||
工程量查看 | 單構件查看鋼筋量 | ||
區域重量統計 | |||
報表 | 報表查看 | ||
報表導出 | |||
排列圖 | 柱 | 柱排列圖 | |
梁 | 梁排列圖 | ||
板筋 | 板筋排列圖 | ||
筏板筋 | 筏板筋排列圖 | ||
數據復用 | 樓層復制 | 樓層間的構件復制 | |
樓層原位復制 | 樓層間的局部構件復制 | ||
跨工程復制 | 圖形法構件復制 | ||
構件法構件復制 |